產(chǎn)品列表
東風(fēng)多利卡吸污車
吸污車主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸(mm) | 8000,7800,7810,7610×2500×3250 | 罐體容積(m3) | 9.56 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8205 |
整備質(zhì)量(kg) | 7400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 21/19 | 前懸后懸 | 1440/1860,1250/1860 |
吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理 銷售熱線:13997869444 辦公電話:0722-3301788 商務(wù)QQ:
湖北華星汽車制造有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright@2024 www.www.195ku.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號(hào)-1