產(chǎn)品列表
江鈴消防灑水車
主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 消防灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 消防灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 6625 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2030 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4220 | 外形尺寸(mm) | 6290x1980x2660 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 罐體容積:2.03立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)卓磣高):1765?000?190(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:375mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070DJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 |
【專用功能說明】 | |||
罐體容積:2.03立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)卓磣高):1765?000?190(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:375mm. |
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理 銷售熱線:13997869444 辦公電話:0722-3301788 商務(wù)QQ:
湖北華星汽車制造有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
Copright@2024 www.www.195ku.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號(hào)-1